DOPRAVNÍKY, DOPRAVNÍ CESTY
Žlabový šnekový dopravník SD
Dopravník šnekový je zařízení pro dopravu materiálu ve vodorovném a mírně nakloněném směru (30°).Otáčením šnekovnice v trubce šneku se materiál posunuje od vpádu k výpadu. Použití je vhodné ve mlýnech na obilí, obilních silech, krmivárnách, pekárnách a dalších závodech, kde se dopravuje sypký materiál velmi jemný, normálně sypký málo abrazivní jako jsou např. obiloviny, mouky, obilní šroty a krmné směsi. Použití jiných materiálů je nutné konzultovat s výrobcem.
Přednosti:
- Nízká spotřeba el. energie.
- Spolehlivý provoz, který nevyžaduje obsluhu.
- Snadná montáž a údržba.
- Hygienický provoz
Popis stroje
Dopravník je složen s těchto dílů:
- poháněcí díl (pro délky 1,5m; 2 m; 2,5m; 3m)
- středový díl (pro délky 1,5m; 2 m; 2,5m; 3m)
- koncový díl (pro délky 1,5m; 2 m; 2,5m; 3m)
- výpad koncový
- elektropohon s převodovkou
- v případě potřeby - řetězový převod
Výkonové parametry
Výkonová řada A
Výkon je stanoven pro pšenici o objemové hmotnosti 750 kgm-3 při vlhkosti do 18%. Součinitel odporu 2,25.
Výkonová řada B
Výkon je stanoven pro měkké suroviny jako jsou mouky nebo krmné směsi o objemové hmotnosti 500 kgm-3 o vlhkosti do 14%. Součinitel odporu 2,25.
Provedení | Číslo pohonu | Výkonová řada | Otáčky šneku min -1 | Příkon el. motoru kW |
SD 160 | 1 | AB | 156 | 1,1 |
2 | AB | 104 | 1,5 | |
3 | A | 160 | 2,2 | |
SD 200 | 1 | AB | 112 | 1,1 |
2 | AB | 104 | 1,5 | |
3 | AB | 115 | 2,2 | |
4 | A | 104 | 3,0 | |
SD 250 | 1 | AB | 112 | 1,1 |
2 | B | 104 | 1,5 | |
3 | AB | 115 | 2,2 | |
4 | AB | 104 | 3,0 | |
5 | A | 115 | 4,0 | |
6 | A | 116 | 5,5 | |
SD 320 | 1 | B | 88 | 1,1 |
2 | A | 84 | 1,5 | |
3 | B | 90 | 2,2 | |
4 | AB | 84 | 3,0 | |
5 | AB | 90 | 4,0 | |
6 | AB | 90 | 5,5 | |
7 | A | 90 | 7,5 |
Technická data
Provedení | Dopravní délka od - do (m) | A (t.hod-1) | Výkonová řada čís. pohonu | B (t.hod-1) | Čísla pohonu |
SD 160 | 2-10 | 7,3 | 1 | 4,6 | 1 |
10,5-20 | 7,3 | 2 | 4,6 | 1 | |
20,5-30 | 7,3 | 3 | 4,6 | 2 | |
SD 200 | 2-10 | 11,5 | 1 | 7,4 | 1 |
10,5-15 | 11,5 | 2 | 7,4 | 1 | |
15,5-25 | 11,5 | 3 | 7,4 | 2 | |
25,5-30 | 11,5 | 4 | 7,0 | 3 | |
SD 250 | 2-5 | 20,0 | 1 | 13,0 | 1 |
5,5-10 | 20,0 | 3 | 13,0 | 1 | |
10,5-15 | 20,0 | 4 | 13,0 | 2 | |
15,5-25 | 20,0 | 5 | 13,0 | 3 | |
25,5-30 | 20,0 | 6 | 13,0 | 4 | |
SD 320 | 2-5 | 31,0 | 2 | 21,0 | 1 |
5,5-10 | 31,0 | 4 | 21,0 | 3 | |
10,5-15 | 31,0 | 5 | 21,0 | 4 | |
15,5-25 | 31,0 | 6 | 21,0 | 5 | |
25,5-30 | 31,0 | 7 | 21,0 | 6 |
Přívod el. proudu 380/220 V, 50 Hz. Jiné parametry je nutno oznámit dodavateli.
Ke stažení
Galerie