PŘÍJEM A ČISTÍCÍ STROJE
Magnetické separátory
Magnetické separátory se používají k odstraňování feromagnetických nečistot z obilí, ze sypkých krmných směsí nebo zrnitých materiálů. Zařazení magnetu na jiné materiály je třeba předem odzkoušet a projednat s výrobcem.
Přednosti:
- Snadná instalace
- Spolehlivý provoz, který nevyžaduje stálou obsluhu
- Snadná obsluha a montáž
- možnost sestavit magnety do kaskád
Popis stroje
Pro výrobu našich magnetických separátorů používáme permanentní magnety zaručující stálou a nepřerušitelnou separaci železných nečistot z toku kontrolovaného materiálu.
Používáme magnety z NdFeB slitiny (neodym – železo - bor), které jsou v současné době nejsilnější permanantní – trvalé magnety na trhu. Tyto magnety jsou magnetizovány tak, aby dlouhodobě plnily svou funkci a neztratily účinnost. Výchozí materiál je vyráběn sintrováním a výsledné tvary magnetů jsou řezány dle rozměrových požadavků zákazníka. Díky tomuto výrobnímu procesu je možné dodávat široké spektrum různých tvarů. Mezi základní tvary magnetu patří segmenty, mezikruží, válce, hranoly. NdFeB magnety jsou velice náchylné na korozi, proto je na jejich povrch většinou nanesena povrchová úprava ve formě niklu, zinku, epoxidové pryskyřice, nebo jsou magnety povrchově upravovány pasivací.
Technická data
Magnetické vlastnosti (při teplotě 20 °C) - s teplotní odolností do 80 °C
Počet prstů | Remanence (Br) | Koercivita (Hcb) | Vnitřní koercivita (Hcj) | Max. energetický součin (BH max) | ||||
mT | kGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m³ | MGOe | |
2 | 1080-1150 | 10.8-11.5 | 796-860 | 10.0-10.8 | >=955 | >=12.0 | 223-247 | 28-31 |
3 | 1130-1170 | 11.3-11.7 | 844-884 | 10.6-11.1 | >=955 | >=12.0 | 247-263 | 31-33 |
4 | 1170-1210 | 11.7-12.1 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=955 | >=12.0 | 263-286 | 33-36 |
5 | 1200-1280 | 12.0-12.8 | 876-915 | 11.0-11.5 | >=955 | >=12.0 | 286-302 | 36-38 |
6 | 1260-1320 | 12.6-13.2 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=955 | >=12.0 | 302-318 | 38-40 |
7 | 1300-1350 | 13.0-13.5 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=955 | >=12.0 | 318-334 | 40-42 |
8 | 1320-1380 | 13.2-13.8 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=876 | >=11.0 | 334-358 | 42-45 |
9 | 1360-1410 | 13.6-14.1 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=876 | >=11.0 | 358-382 | 45-48 |
10 | 1380-1450 | 13.8-14.5 | 876-969 | 11.0-12.2 | >=876 | >=11.0 | 382-398 | 48-50 |
Magnetická indukce aplikovaných magnetů je 13.500 Gauss.
Permanentní magnety neztrácejí magnetickou indukci, a tudíž není nutné je přeměřovat, nebo jinak kontrolovat. V případě mechanického poškození je nutná okamžitá výměna poškozeného komponentu. Doporučujeme pravidelnou vizuální kontrolu během čištění.
Průtoková rychlost v potrubí se musí pohybovat v rozmezí 1 až 2 m.s-1. Vrstva procházejícího materiálu na magnetickém bloku nesmí být větší než 40 mm.
Ke stažení
Galerie